제품 상세 정보:
|
재료 :: | / SS로서의 CS / | 타입: | 둥근플랜지 |
---|---|---|---|
PN16 플랜지: | 단조 플랜지 | 상품 이름: | 검은 바닥 플랜지 |
표준 :: | ANSI, DIN, JIS, ASME | 모델 번호: | 나사목 플랜지, DN15-2500 |
공급 능력: | 1주일에 800 톤 / 톤 | ||
하이 라이트: | DN80 긴 용접용 넥 플랜지,긴 용접용 넥 플랜지 A106,A105 단조강 플랜지 |
DN50 A105 106 234 탄소강판 플랜지 오랫동안 용접 네크 플렌지
고급 품질 DN50 A105 탄소강판 플랜지 용접 목은 퍼포레이티드 플레이트 플랜지 WN 플랜지 부낸표면을 밟고 미끄러져 넘어집니다.
우리의 DN50 A105 탄소강 플레이트 플랜지는 탄소강 A105와의 접합부를 배관하기 위해 적용되었습니다.
DIN 2502 PN16 플레이트 플랜지의 상술
분류하세요 : DN10-DN2000
표준 : DIN2527
타이핑하세요 :용접용 넥 플랜지, WN 플랜지 (부낸표면)
가공처리하세요 : 만들어지고 날인됩니다
압력 등급 : PN
DIN 플레이트 플랜지는 (플랜지를 밟고 미끄러져 넘어집니다)
DIN 2573 PN6 플랜지
DIN 2576 PN10 플랜지
DIN 2502 PN16 플랜지
DIN 2503 PN25 플랜지
DIN 2543 PN16 플랜지
표 ANSI, ASME, ASA, B16.5 150lb/sq.in. 플레이트 링 플랜지 무선주파수 | |||||||||
ø | D | 비 | G | M | J | K | 홀 | L | Kg. |
1/2" | 88,9 | 11,1 | 34,9 | 30,2 | 22,3 | 60,3 | 4 | 15,9 | 0,400 |
3/4" | 98,4 | 12,7 | 42,9 | 38,1 | 27,7 | 69,8 | 4 | 15,9 | 0,700 |
1" | 107,9 | 14,3 | 50,8 | 49,2 | 34,5 | 79,4 | 4 | 15,9 | 0,800 |
1 1/4" | 117,5 | 15,9 | 63,5 | 58,8 | 43,2 | 88,9 | 4 | 15,9 | 1,100 |
1 1/2" | 127,0 | 17,5 | 73,0 | 65,1 | 49,5 | 98,4 | 4 | 15,9 | 1,400 |
2" | 152,4 | 19,0 | 92,1 | 77,8 | 62,0 | 120,6 | 4 | 19,0 | 2,200 |
2 1/2" | 177,8 | 22,2 | 104,8 | 90,5 | 74,7 | 139,7 | 4 | 19,0 | 3,600 |
3" | 190,5 | 23,8 | 127,0 | 107,9 | 90,7 | 152,4 | 4 | 19,0 | 4,100 |
3 1/2" | 215,9 | 23,8 | 139,7 | 122,2 | 103,4 | 177,8 | 8 | 19,0 | 5,200 |
4" | 228,6 | 23,8 | 157,2 | 134,9 | 116,1 | 190,5 | 8 | 19,0 | 5,600 |
5" | 254,0 | 23,8 | 185,7 | 163,6 | 143,8 | 215,9 | 8 | 22,2 | 6,300 |
6" | 279,4 | 25,4 | 215,9 | 192,1 | 170,7 | 241,3 | 8 | 22,2 | 7,500 |
8" | 342,9 | 28,6 | 269,9 | 246,1 | 221,5 | 298,4 | 8 | 22,2 | 12,600 |
10" | 406,4 | 30,2 | 323,8 | 304,8 | 276,3 | 361,9 | 12 | 25,4 | 18,500 |
12" | 482,6 | 31,7 | 381,0 | 365,1 | 327,1 | 431,8 | 12 | 25,5 | 28,000 |
14" | 533,4 | 34,9 | 412,7 | 400,0 | 359,1 | 476,2 | 12 | 28,6 | 36,000 |
16" | 596,9 | 36,5 | 469,9 | 457,2 | 410,5 | 539,7 | 16 | 28,6 | 46,000 |
18" | 635,0 | 39,7 | 533,4 | 504,8 | 461,8 | 577,8 | 16 | 31,7 | 50,000 |
20" | 698,5 | 42,9 | 584,2 | 558,8 | 513,1 | 635,0 | 20 | 31,7 | 64,000 |
22" | 749,3 | 46,0 | 641,2 | 609,6 | 564,4 | 692,1 | 20 | 34,9 | 72,000 |
24" | 812,8 | 47,6 | 692,1 | 663,6 | 615,9 | 749,3 | 20 | 34,9 | 89,000 |
공통 플랜지 기준 :
아니오. | 플랜지 표준 | 사이즈 | 정력 압력 | 타입 |
1 | ANSI / ASME 플랜지 B16.5 | 1/2 -24 |
파운드 : 150 300 400 600 900 1500 2500 |
SO.WN, SW, TH, LJ, BL |
2 | 오리피스 플랜지 B16.36 | 1 -24 | 파운드 : 300 400 600 900 1500 2500 | 그래서, WN, TH |
3 |
긴 용접 목 플랜지 B16.5 |
1/2 -24 | 파운드 : 150 300 400 600 900 1500 2500 | LWN |
4 | ASMEB16.47 A (MSS 플랜지) | 26 -60 | 파운드 : 150 300 400 600 900 | WN, BL |
5 | ASME B16.47 비 (API 플랜지) | 26 -60 | 파운드 : 75 150 300 400 600 900 | WN, BL |
6 | AWWA C207 플랜지 | 4 -120 | 표 2,3,4 클래스 B&D | 그래서, BL |
7 | API 590 FIG.8 플랜지 B16.48 | 1/2 -36 | 파운드 : 150 300 400 600 900 1500 2500 | FIG.8 |
8 | 스페이서와 비어 있는 B16.48 | 1/2 -36 | 파운드 : 150 300 400 600 | 스페이서와 공백 |
9 | BS 4504 플랜지 | DN10-2000 | PN : 2.5 6 10 16 25 40 2.5 6 10 16 25 40 | 코드화되세요 : 101 111 112 113 105 |
10 | SAB 1123 플랜지 | DN10-600 | KPA : 600 1000 1600 2500 4000 | SO.WN, SW, TH, LJ, BL |
11 | JIS B2220 (KS B1503) 플랜지 | DN10-1500 | 5K 10K 16K 20K 30K 40K | SO.WN, SW, TH, LJ, BL |
12 | GOST 12820/1-80 | DN15-1200 | PN : 1 1.6 2.5 4 6.3 10 | 그래서, WN |
13 | 2129 플랜지로서 | DN15-1200 | 표 : D E F H | 그래서, BL |
14 | NS 플랜지 | DN15-800 | PN : 6 10 16 40 | 그래서, BL |
15 | VSM 플랜지 | DN15-200 | PN : 6 10 16 | 그래서, WN, BL |
16 | DIN 플랜지 | DN10-4000 |
PN : 1 2.5 6 10 16 25 40 64 100 160 250 320 400 |
SO.WN, SW, TH, LJ, BL |
17 | EN1092 PL | DN10~DN600 | PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63 PN100 | TH 그렇게 WN BL |
공장 정보 :
허베이 하이하오 고압력이 플랜지와 관 이음쇠 단체 Co., Ltd.는 1982년에 설립되었습니다, 하이하오 단체가 전면 자회사 지명된 허베이 하이하오 단체 프리미엄 파이프라인 장비 Co., Ltd. 허베이 하이하오 고압력이 플랜지와 관 이음쇠 단체 컴퍼니가 580,000 평방미터의 영역에 걸치고 660명의 근로자와 RMB 2억 5000만의 전체 자산과 거의 100,000 톤의 연 생산량을 가지고 있고 고백합니다. 현재, 하이하오 집단은 22 진보적 플랜지와 관 이음 생산 라인을 가지고 있습니다 ; 국제적이고 중국 기준에 일치하여 고압력이 다른 사양, 중압과 저압 스테인레스 강, 합금 강과 탄소 강철 플랜지, 팔꿈치, 엘보 파이프, 티, 환원제, 소켓부품과 다른 파이프라인 구성을 커버하면서, 하이하오 그룹은 플랜지와 관 이음쇠를 생산합니다.
FAQ :
Q1. 당신의 공장이 어디에 있습니까 ?
A1 :우리의 기업들의 처리 센터는 Cangzhou,HeBei, 중국에 위치합니다.
Q2. 당신의 회사의 주요 생산물이 무엇입니까 ?
A2 : 우리의 주요 생산물은 일렬로 플랜지, 팔꿈치, 엘보 파이프, 티, 환원제, 소켓부품과 다른 파이프라인 구성입니다.
Q3. 어떻게 당신이 품질을 제어합니까 ?
A3 : 공장 시험 인증은 출하로 공급됩니다, 제 3자 감사가 이용 가능합니다.